![]() |
公立高校入試問題 分析 高校入試における「頻出 資料・グラフ」の出典先 一覧表 資料・写真・グラフから読み取り、解答させる問題が急増! |
資料・写真・グラフから読み取り、解答させるという、新しい傾向の出題が増えております。
今後もしばらく、この傾向が続くものと考えられます。
テスト問題・プリント教材づくり 問題データ集シリーズ | ||||
![]() |
![]() |
Word・一太郎版 |
![]() Word・一太郎版 |
![]() |
暗唱授業とタイピング | リスニングテスト作成 中学英語リスニングテス50 (1年・2年・3年) |
中学テスト問題データ集 |
大学入試問題DB
現代文・古文・漢文 |
満タンネットシリーズ (学校用)(医療介護用) (小売店用)(飲食店用) |
平成16年度入試では、以下の資料が実際に入試問題に使われました。
以下の表は、出典された資料をまとめたもので、その出題頻度の高い順番に集めたものです。
出題傾向の分析にご利用ください。
また、普段の授業でも十分に使えます。特に社会の授業ではインターネットを使うことで、授業に奥行きや幅が生まれます。
活用頻度A・・・3〜5回、出題。
活用頻度B・・・1〜3回、出題。
活用頻度C・・・1回、出題。
活用頻度★・・・今後、出題が予測される資料。
教科 | 出題された資料 | 資料提供先 | URL | ジャンル | 活用頻度 |
社会 | 「日本国勢図会」 | (財)矢野恒太記念会 | http://www5.mediagalaxy.co.jp/ yanotsuneta-kinenkai/japan.html |
統計全般 | A |
社会 | 「世界国勢図会」 | (財)矢野恒太記念会 | http://www5.mediagalaxy.co.jp/ yanotsuneta-kinenkai/world.html |
統計全般 | A |
社会 | 「データで見る県勢2003」 | (財)矢野恒太記念会 | http://www5.mediagalaxy.co.jp/ yanotsuneta-kinenkai/data.html |
統計全般 | A |
社会 | 「数字で見る日本の100年」(日本の100年) | (財)矢野恒太記念会 | http://www5.mediagalaxy.co.jp/ yanotsuneta-kinenkai/j_100.html |
行政・地域統計 | A |
社会 | 「日本のすがた」 | (財)矢野恒太記念会 | http://www5.mediagalaxy.co.jp/ yanotsuneta-kinenkai/j_sugata.html |
行政・地域統計 | A |
社会 | 「外務省ホームページ」 | 外務省 | http://www.mofa.go.jp/mofaj/ | 外交施策 | A |
社会 | 「経済産業省ホームページ」 | 経済産業省 | http://www.meti.go.jp/ | 行政 | A |
社会 | 「国土交通省ホームページ」 | 国土交通省 | http://www.mlit.go.jp/ | 環境問題・行政 | A |
社会 | 「首相官邸ホームページ」 | 首相官邸 | http://www.kantei.go.jp/ | 環境問題・行政・時事問題 | A |
社会 | 「総務省ホームページ」 | 総務省 | http://www.soumu.go.jp/ | 統計全般 | A |
社会・理科 | 「理科年表」 | 丸善 | http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/ rika/rikanenpyo.html |
気象統計(雨量・気候グラフ) | A |
教科 | 引用資料 | 資料提供先 | URL | ジャンル | 活用頻度 |
社会 | 「世界森林白書」 | 国際連合食料農業機関(FAO) | http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fao/ | 環境問題 | B |
社会 | 「国勢調査「人口統計」」 | 総務省統計局 | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/ | 統計全般 | B |
社会 | 「日本長期統計総覧」 | 日本統計協会 | http://www.jstat.or.jp/ | 統計全般 | B |
社会 | 「FAO世界統計年鑑」 | 国連食糧農業機関(FAO) | http://www.fao-kyokai.or.jp/ | 世界統計 | B |
社会 | 「東京都中央卸売市場月報」 | 東京都中央卸売市場 | http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/ anzen/hyouka/shiryo/031006cec2_6.pdf |
市場統計 | B |
社会 | 「国民生活白書」 | 内閣府内閣府国民生活局総務課調査室 | http://www.japan-telework.or.jp/news/news_020404.html | 生活統計 | B |
社会 | 「年代別投票行動調査」 | 選挙制度 | B | ||
教科 | 引用資料 | 資料提供先 | URL | ジャンル | 活用頻度 |
社会 | 「各国・地域情勢資料」 | 外務省 | http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html | 統計全般 | C |
社会 | 「分野別外交政策資料」 | 外務省 | http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/index.html | 世界統計 | C |
社会 | 「平成12年 環境白書」 | 環境省 | http://www.env.go.jp/index.html | 環境問題 | C |
社会 | 「気象庁のホームページ」 | 気象庁 | http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/index.html | 地理 | C |
社会 | 「工業統計表」 | 経済産業省 | http://www.meti.go.jp/statistics/data/h2i0000j.html | 産業統計 | C |
社会 | 「全国の公共苦情の実態」 | 公害等調査委員会ホームページ | http://www.soumu.go.jp/kouchoi/ | 産業統計 | C |
社会 | 「わたしたちの生活と税」 | 国税庁 | http://www.nta.go.jp/ | 税制統計 | C |
国語 | 「情報化が子どもに与える影響に関する調査報告書」 | コンピュータ教育開発センター(CEC) | http://www.cec.or.jp/CEC/ | IT関連 | C |
社会 | 「財務省統計資料」 | 財務省 | http://www.mof.go.jp/ | 行政 | C |
社会 | 「物流動向調査」 | 税関ホームページ | http://www.customs.go.jp/ | 輸出・輸入 | C |
社会 | 「貿易統計」 | 税関ホームページ | http://www.tokyo-customs.go.jp/etu/ | 輸出・輸入 | C |
社会 | 「総務省統計資料」 | 総務省 | http://www.soumu.go.jp/ | 行政 | C |
社会 | 「平成15年版 地方財政白書」 | 総務省刊行物 | http://www.npb.go.jp/ja/books/whitepaper/ aracontents/tiho/030521/siry0521.htm |
行政 | C |
社会 | 「家計調査年報」 | 総務省統計局 | http://www.stat.go.jp/data/kakei/2001np/ | 生活統計 | C |
社会 | 「世界の統計」 | 総務省統計局 | http://www.stat.go.jp/data/sekai/ | 統計全般 | C |
社会 | 「日本の統計」 | 総務省統計局 | http://www.stat.go.jp/ | 統計全般 | C |
社会 | 「地球環境キーワード事典」 (1998) |
中央法規 | http://eco.goo.ne.jp/coffee/keyword/files/f_index.htm | 環境問題 | C |
社会 | 「土木技術資料」 | 土木研究センター | http://www.pwrc.or.jp/ | 環境問題 | C |
英語 | 「第6回世界青年意識調査報告書」 | 内閣府 | http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/ worldyouth6/html/hyoushi.html |
生活統計 | C |
社会 | 「地理統計要覧」 | 二宮書店 | http://www.ninomiyashoten.co.jp/ | 地理統計 | C |
社会 | 「食糧自給表」 | 農林水産省 | http://www.kanbou.maff.go.jp/www/anpo/ | 輸出・輸入 | C |
社会 | 「農林水産省ホームページ」 | 農林水産省 | http://www.maff.go.jp/ | 輸出・輸入 | C |
社会 | 「畜産統計」 | 農林水産省 | http://www.maff.go.jp/www/info/index.html | 輸出・輸入 | C |
社会 | 「日本の統計」 | 総務省統計局 | http://www.stat.go.jp/data/nihon/ | 統計全般 | C |
国語 | 「情報社会と青少年」 | 内閣府 | http://www.cao.go.jp/whitepaper.html | IT関連 | C |
社会・国語・英語・理科 | 「平成12年 電源開発概要」 | リサイクル問題・エネルギー問題 | C | ||
社会・国語・英語 | 情報通信白書 | 総務省 | http://www.soumu.go.jp/hakusyo/tsushin/ | IT関連 | C |
教科 | 引用資料 | 資料提供先 | URL | ジャンル | 活用頻度 |
社会・国語・英語・理科 | 統計データ・ポータルサイト〜政府統計の総合窓口〜 | 総務省 統計局 | http://portal.stat.go.jp/ | 政府統計のデータベース 必要な統計を探すのに便利! |
○ |
社会・国語・英語・理科 | 官報&政府刊行物 | 鰍ゥんぽう | http://www.kanpo.net/ | 政府刊行物・白書のデータベース 官報・政府刊行物の検索・購入ができる。 |
○ |
社会・国語・英語 | 衆議院・参議院投票率推移表 | 明るい選挙推進協会 | http://www.akaruisenkyo.or.jp/index.html | 選挙制度 | ★ |
社会・国語・英語・理科 | 「環境省」ホームページ | 環境省 | http://www.env.go.jp/ | 環境問題・リサイクル問題 | ★ |
社会・国語・英語 | 資源エネルギー庁ホームページ | 資源エネルギー庁 | http://www.enecho.meti.go.jp/ | エネルギー問題 | ★ |
社会・国語・英語 | 特許庁ホームページ | 特許庁 | http://www.jpo.go.jp/indexj.htm | 企業統計 | ★ |
社会・国語・英語 | 情報化白書 | 日本情報処理開発協会 | http://www.jipdec.jp/ | IT関連統計 | ★ |
社会・国語・英語 | 文化庁ホームページ | 文化庁 | http://www.bunka.go.jp/ | 著作権関連 | ★ |
社会・国語・英語 | 岡山市中央卸売市場 市況月報 | 岡山市中央卸売市場 | http://www.city.okayama.okayama.jp/ichiba/Statisti/Monthly/ | 市場統計 | ★ |
社会・国語・英語 | 仙台市経済局中央卸売市場 月報 | 仙台市経済局中央卸売市場 | http://www.siip.city.sendai.jp/honjyo/ | 市場統計 | ★ |
社会・国語・英語 | ボランティア白書 | 日本青年奉仕協会 | http://www.jyva.or.jp/ | 生活・社会統計 | ★ |
社会・国語・英語 | リサイクル白書2002 | http://www.fpco.co.jp/en_envi6.html | 環境問題・行政 | ★ | |
社会・国語・英語 | 「厚生労働省」ホームページ | 厚生労働省 | http://www.mhlw.go.jp/ | 厚生統計・労働統計 | ★ |
社会・国語・英語 | 「社会保険庁」ホームページ | 社会保険庁 | http://www.sia.go.jp/ | 社会保険・年金統計 | ★ |
理科・社会 | 「地質調査総合センター」ホームページ | 独立行政法人 産業技術総合研究所 | http://www.gsj.jp/HomePageJP.html | 防災・環境問題統計 | ★ |
社会・理科・国語・英語 | 「国立環境研究所」ホームページ | 国立環境研究所 | http://www.nies.go.jp/index-j.html | 環境問題・リサイクル問題 | ★ |
社会・理科・国語・英語 | 「消防科学総合センター」ホームページ | 消防科学総合センター | http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi | 防災・ボランティア・行政 | ★ |
社会・理科 | 「核燃料サイクル開発機構」ホームページ | 核燃料サイクル開発機構 | http://www.jnc.go.jp/ | エネルギー問題・行政 | ★ |
社会 | 総合食料局ホームページ | 農林水産省 総合食料局 | http://www.syokuryo.maff.go.jp/ | 食料自給率・調達統計 | ★ |
社会・国語・英語・理科 | 主要経済指標(日本及び海外) | 外務省 | http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ecodata/ | 各国の経済指標統計 | ★ |
社会・国語・英語・理科 | 主要農業指標 | http://www.kanto.maff.go.jp/sesaku/policy/ kikaku/2003_nougyou/4.pdf |
★ | ||
社会・国語・英語・理科 | 海外農業情報 海外の農業政策と農業情勢 | 農林水産省大臣官房国際部 国際政策課 | http://www.maff.go.jp/kaigai/index.htm | ★ |
![]() 先生のための プリント教材作成術 |
![]() 先生のための 保護者だより発行術 |
![]() Word、一太郎でつくる プリント・保護者だより 作成術 |
![]() 便利なリンク集 |
![]() 保護者だより Mail News |
![]() プリント教材 Mail News |